| Markenname: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000/month |
| Typ | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||||||
| Nennbetriebsstrom (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||||||
| Standardleistung von Dreiphasenmotoren der Klasse AC-3 50/60 Hz | 220/230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 380/400 V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
| 415 V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||||||
| 500 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
| 660/690 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
| Nennwärme (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||||||
| Elektrische Lebensdauer | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
| AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Mechanische Dauer (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||||||
| Anzahl der Kontakte | 3P+NO | 3P+NC+NO | |||||||||
Standardsteuerungsschaltungspannung
| Elektronen und Strom | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
| 50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
![]()
![]()
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A1: Wir sind eine Fabrik, wir können garantieren, dass unser Preis aus erster Hand ist, sehr billig und wettbewerbsfähig.
Q2: Wie macht Ihre Fabrik in Bezug auf die Qualitätskontrolle?
A2: Alle Produkte werden vor dem Versand zu 100% geprüft
F3: Wann kann ich den Preis erhalten?
A3: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben.
F4: Wie bekomme ich eine Probe?
A4: Wenn Sie unser Produkt nicht in Ihrer Nähe kaufen können, werden wir Ihnen eine Probe schicken.Expressliefergebühr hängt von der Menge der Proben ab.
F5: Wie hoch ist der Versandpreis?
A5: Je nach Lieferhafen variieren die Preise.
Für weitere Anfragen kontaktieren Sie uns bitte, danke!