| Marchio: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000/month |
Le serie LCU sono di tipo montato in superficie per reti di distribuzione di energia a bassa tensione in edifici residenziali e commerciali.
Io...t è illa nuova gamma di unità di consumo di metallo è pienamente conforme alla norma BS 7671:2008 per il mercato britannico
Caratteristiche dell'unità di consumo:
| Nome | Specificità | Peso/pcs | Dimensione (CM) | ||
| L | W | H | |||
| LUC04 | Cassa per unità di consumo in metallo a 4 vie | 10,7 kg | 13 | 24 | 11.5 |
| LUC06 | Contenitore per unità di consumo in metallo a 6 vie | 2.1 kg | 16 | 24 | 11.5 |
| LUC08 | Cassa per unità di consumo in metallo a 8 vie | 20,6 kg | 23.2 | 24 | 11.5 |
| LUC10 | Cassazione dell'unità di consumo in metallo a 10 vie | 20,6 kg | 23.2 | 24 | 11.5 |
| LUC12 | Cassa per unità di consumo in metallo a 12 vie | 3.2 kg | 30.4 | 24 | 11.5 |
| LUC14 | Cassazione per unità di consumo in metallo 14 | 3.2 kg | 30.4 | 24 | 11.5 |
| LUC16 | Contenitore per unità di consumo in metallo a 16 vie | 30,8 kg | 37.6 | 24 | 11.5 |
| LUC18 | Cassa per unità di consumo in metallo a 18 vie | 30,8 kg | 37.6 | 24 | 11.5 |
| LUC20 | Cassa per unità di consumo in metallo a 20 vie | 40,4 kg | 44.8 | 25 | 11.5 |
| LUC22 | 22 via metallo all'unità di consumo | 40,4 kg | 44.8 | 24 | 11.5 |
![]()