| Наименование марки: | Golden Electric /OEM |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Способность к поставкам: | 5000/month |
DZ47-63 применяется к линии переменного тока 50/60 Гц, 230/400 В в однопольном режиме, 400 В в 2P/3P/4P для защиты от перегрузки и короткого замыкания и номинального тока до 63 А.Он также может быть использован для нечастых преобразования линии в обычных условиях. Прерыватель применяется к системе распределения освещения в промышленном предприятии, коммерческом районе, многоэтажном здании и жилом доме. Он соответствует стандартам IEC60898-1.
Короткое руководство.Использование продукции: может использоваться для семейных, гостиничных, магазинов, торговых центров, развлечений, особняков, промышленных, зданий, строительных площадок, оборудования, защиты двигателей и т.д.
Особенности:
1.высокая способность к разрыву
2.красивая внешность
3.легкий вес
4Отличная и надежная функция
5.Согласно IEC60898, GB10963
6.Функции защиты: перегрузка, короткое замыкание, нечастая работа и изоляция.
| Тип | DZ47-63 |
| Стандартный | IEC60898-1, GB10963.1 |
| Функции | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, изоляционная функция |
| Кадровый ток ((A) | 63 |
| Полюс | 1P/2P/3P/4P |
| Номинальный ток ((A) | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
| Номинальное напряжение ((V) | AC230/400V ((1P), AC400 ((2P/3P/4P) |
| Номинальное изоляционное напряжение | AC 500 |
| Номинальный импульс Выдерживает напряжение ((KV) | 4 |
| Номинальный остаточный рабочий ток ((mA) | - |
| Характеристики остаточного тока | - |
| Номинальная пропускная способность к разрыву короткой цепи | 4.5KA |
| Номинальная максимальная пропускная способность на короткую сцепку | 4.5KA |
| Номинальная пропускная способность для повторного разрыва короткой цепи | 4.5KA |
| Кривая путешествия | B ((3In ~ 5In) |
| C ((5 ~ 10 дюймов) | |
| D ((10 дюйм ~ 14 дюймов) | |
| Форма выпуска | Термомагнитное освобождение |
| Электрическая жизнь | 10000 |
| Механическая жизнь | 20000 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Уровень защиты | IP20 |
| Температура помещения | -5°C ~ +40°C |
| Высота | Не превышать 2000 м |
| Терминал проводки | Скрутка с винтом |
| Максимальная пропускная способность соединения (мм)2) | 25 |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 2.5 |
| Категория установки | II,III |
| Способ установки | TH35-7.5 Стандартная рельса DIN |
| Входящий метод проводки | Можно устанавливать вверх или вниз |
Применимый проводящий провод
| Номинальный ток (A) | Нормальное поперечное сечение провода ((mm2) |
| 1-6А | 1 |
| 10А | 1.5 |
| 16А,20А | 2.5 |
| 25А | 4 |
| 32А | 6 |
| 40А,50А | 10 |
| 63А | 16 |
Размер MCB![]()
Подробная информация о MCB![]()
- Golden Electric Co.,Ltd, была основана в 2017 году, мы профессионалы по производствуЭлектрические элементы переменного и постоянного тока, такие как кабельная железа, выключатель изолятора, предохранитель, разрывник, распределительная коробка, фотоэлектрическая комбинаторная коробка, защитник от перенапряжения, промышленная розетка, солнечный продукт и так далее.
- Golden получила сертификаты системы менеджмента ISO9001.Продукция хорошо продается в Великобритании., Испания, Португалия, Сингапур, Турция, Россия, Корея, Южная Африка... более 60 стран и регионов.
- Golden всегда прилагает все усилия, чтобы предоставить лучшие услуги и конкурентоспособную цену всем клиентам.