| ชื่อแบรนด์: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, T/T, PayPal, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5000/เดือน |
กล่องเครื่องวัดไฟฟ้าระยะเดียว เป็นกล่องการกระจายสําหรับติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าระยะเดียว มีหน้าต่างอ่านเครื่องวัดอยู่บนประตู มันแข็งแรงและทนทานใช้เป็นหลักในอาคารพลเมืองและระบบกระจายพลังงานพาณิชย์.
| ชื่อสินค้า | กล่องเครื่องวัด | |||
| วัสดุ | ผนังเหล็กม้วนเย็น กระจายเหล็กไร้ขัด | |||
| สายไฟ | บัสบาร์, สาย, สายเคเบิล, แผนหลัก, หลักการรอง | |||
| การใช้งาน | กล่องเครื่องวัดมีรายละเอียดที่แตกต่างกันและโอกาสที่ใช้ได้ การเลือกกล่องเครื่องวัดที่เหมาะสมสามารถให้ผลงานและประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์กล่องนาฬิกาในตลาดมีอยู่หลัก ๆ สามประเภท: วัสดุพลาสติก วัสดุพลาสติกที่เสริมสร้างด้วยใยแก้ว วัสดุโลหะ เป็นต้นกล่องวัดสแตนเลสทําจากแผ่นสแตนเลสม้วนเย็นหรือแผ่นสแตนเลสโดยบิดและการปั่นด้านบนและด้านล่างของเปลือกมีรูที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และมีมาตรการปิดปกทอร์มิเนลการติดดินถูกติดตั้งภายในกล่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการสายไฟของ กล่องปลาย | |||
ประตูเดียว![]()
| รายละเอียด | ความกว้าง ((mm) | ความสูง ((มม) | ความลึก ((มม) | |
| เครื่องมือกล | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| 1 ครัวเรือน | 220 | 250 | 150 | 120 |
| 2 ครัวเรือน | 350 | 250 | 150 | 120 |
| 3 ครัวเรือน | 480 | 250 | 150 | 120 |
| 4 ครัวเรือน | 350 | 500 | 150 | 120 |
| 6 ครัวเรือน | 480 | 500 | 150 | 120 |
| 8 ครัวเรือน | 600 | 500 | 150 | 120 |
| 10 ครัวเรือน | 750 | 500 | 150 | 120 |
ประตูคู่![]()
| รายละเอียด | ความกว้าง ((mm) | ความสูง ((มม) | ความลึก ((มม) | ||||
| W | W1 | W2 | เครื่องมือกล | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| เปิดประตูซ้ายและขวา | 1 ครัวเรือน | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
| 2 ครัวเรือน | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
| 4 ครัวเรือน | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
| 6 ครัวเรือน | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
| 8 ครัวเรือน | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
| 10 ครัวเรือน | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 | |
| รายละเอียด | ความกว้าง ((mm) | ความสูง ((มม) | ความลึก ((มม) | ||||
| H | H1 | H2 | เครื่องมือกล | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| เปิดประตูขึ้นลง | 1 ครัวเรือน | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
| 2 ครัวเรือน | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 3 ครัวเรือน | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 4 ครัวเรือน | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 6 ครัวเรือน | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 8 ครัวเรือน | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 10 ครัวเรือน | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
สามประตู![]()
| รายละเอียด | ความกว้าง ((mm) | ความสูง ((มม) | ความลึก ((มม) | ||||
| W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
| 4 ครัวเรือน | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 6 ครัวเรือน | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 8 ครัวเรือน | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 10 ครัวเรือน | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 12 ครัวเรือน | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 15 ครัวเรือน | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 18 ครัวเรือน | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |