| ชื่อแบรนด์: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, T/T, PayPal, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5000/เดือน |
กล่องวัดพลังงาน 3 ขั้นตอน ใช้ในอาคารอาศัย อาคารพลเรือน การแปลงไฟฟ้าพลเรือน สามารถติดตั้งเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบชําระเงินล่วงหน้า และสามารถติดตั้งการป้องกันระดับรองในกล่องวัดเครื่องสลับสําหรับครอบครัวเดียวทอร์มิเนล, เครื่องปุ่มควบคุมภายนอกกล่อง และฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตั้งตรงกับผนังหรือเสา
| ชื่อสินค้า | กล่องเครื่องวัด | |||
| วัสดุ | ผนังเหล็กม้วนเย็น กระจายเหล็กไร้ขัด | |||
| สายไฟ | บัสบาร์, สาย, สายเคเบิล, แผนหลัก, หลักการรอง | |||
| การใช้งาน | กล่องเครื่องวัดมีรายละเอียดที่แตกต่างกันและโอกาสที่ใช้ได้ การเลือกกล่องเครื่องวัดที่เหมาะสมสามารถให้ผลงานและประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์กล่องนาฬิกาในตลาดมีอยู่หลัก ๆ สามประเภท: วัสดุพลาสติก วัสดุพลาสติกที่เสริมสร้างด้วยใยแก้ว วัสดุโลหะ เป็นต้นกล่องวัดสแตนเลสทําจากแผ่นสแตนเลสม้วนเย็นหรือแผ่นสแตนเลสโดยบิดและการปั่นด้านบนและด้านล่างของเปลือกมีรูที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และมีมาตรการปิดปกทอร์มิเนลการติดดินถูกติดตั้งภายในกล่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการสายไฟของ กล่องปลาย | |||
![]()
| รายละเอียด | W ((mm) | H(mm) | E ((mm) |
| กล่องวัดไฟฟ้าสามเฟส | 280 | 400 | 170 |
![]()
| รายละเอียด | W (mm) | H (mm) | E (mm) | ||
| W | W1 | W2 | |||
| กล่องตารางไฟฟ้าสามเฟส (มีสวิทช์) | 550 | 270 | 270 | 400 | 170 |
![]()
| รายละเอียด | W (mm) | H (mm) | E (mm) | ||
| H | H1 | H2 | |||
| กล่องตารางไฟฟ้าสามเฟส (มีสวิทช์) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
| 600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
| 700 | 1000 | 550 | 450 | 180 | |