| ชื่อแบรนด์: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, T/T, PayPal, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5000/เดือน |
DC AXIAL FAN 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39")
การป้องกันมอเตอร์:
1. ป้องกันความขัด
2ป้องกันการสับเปลี่ยนขั้วโลก
การใช้งาน:![]()
| รุ่นหมายเลข | ประเภทห่วง | โวลเตชั่น | ประเภทความเร็ว | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน | การไหลของอากาศ (CFM) | ความดัน (mmAq) | เสียง | น้ําหนัก |
| (V) | (A) | (dBA) | (g) | ||||||
| D08010B | B | 5 | H | 2500 | 0.29 | 16.14 | 1.1 | 27 | 35 |
| M | 2000 | 0.17 | 13.2 | 0.8 | 21 | ||||
| 12 | H | 3000 | 0.19 | 18.61 | 1.4 | 31 | |||
| M | 2500 | 0.14 | 16.14 | 1.1 | 27 | ||||
| L | 2000 | 0.09 | 13.2 | 0.8 | 21 | ||||
| 24 | M | 3000 | 0.14 | 18.61 | 1.4 | 31 | |||
| L | 2500 | 0.09 | 16.14 | 1.1 | 27 |
| ประเภท | รุ่น | ขนาด | ประเภท | รุ่น | ขนาด |
| พัดลมแกนแบบ DC | D02507 | 25x25x7mm ((0.98"x0.98"x0.27") | พัดลมแกนแบบ DC | D06025 | ขนาด 60x60x25 มิลลิเมตร |
| D02510 | 25x25x10mm ((0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm ((2.75"x2.75"x0.59") | ||
| D03007 | 30x30x7mm ((1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25มม ((2.75"x2.75"x0.98") | ||
| D03010 | 30x30x10มม ((1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39") | ||
| D03015 | 30x30x15 มิลลิเมตร | D08010B | |||
| D03510 | 35x35x10มิลลิเมตร | D08015 | 80x80x15mm ((3.15"x3.15"x0.59") | ||
| D04007 | 40x40x7มม ((1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20มม ((3.15"x3.15"x0.78") | ||
| D04010A | 40x40x10mm ((1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25มม ((3.15"x3.15"x0.98") | ||
| D04010B | D08025B | ||||
| D04010C | D08025C | ||||
| D04015 | 40x40x15 มิลลิเมตร (1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38มิลลิเมตร | ||
| D04020 | 40x40x20มิลลิเมตร | D09025A | 92x92x25มิลลิเมตร | ||
| D04028 | 40x40x28มิลลิเมตร | D09025B | |||
| D05010A | 50x50x10มิลลิเมตร | D09025C | |||
| D05010B | 50x50x15 มิลลิเมตร | D09232 | 92x92x32มิลลิเมตร | ||
| D05015 | 50x50x15 มิลลิเมตร | D09238 | 92x92x38mm ((3.62"x3.62"x1.5") | ||
| D05020 | 50x50x20มิลลิเมตร | D11335 | 113x113x35mm ((4.46"x4.46"x1.38") | ||
| D05025 | 50x50x25มิลลิเมตร | D12025A | 120x120x25mm ((4.72"x4.72"x0.98") | ||
| D06010 | 60x60x10mm ((2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
| D06015 | ขนาด 60x60x15mm | D12038 | 120x120x38mm ((4.72"x4.72"x1.5") | ||
| D06020 | 60x60x20mm ((2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm ((4.93"x4.93"x1.54") | ||
| D06025 | ขนาด 60x60x25 มิลลิเมตร | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
![]()
1คุณเป็นบริษัทพาณิชย์หรือผู้ผลิต?
เราเป็นผู้ผลิตระบบแสงอาทิตย์พลังงานติดตั้งรวมของเราถึง 5GW+
2คุณสามารถนําตัวอย่างมาตรวจสอบได้มั้ย?
ใช่ เราสามารถจัดสรรตัวอย่างฟรีสําหรับทุกลูกค้า
3เวลาส่งของคุณนานแค่ไหน?
A1) สําหรับตัวอย่าง: 1-2 วัน; A2) สําหรับคําสั่งขนาดเล็ก: 3-5 วัน; A3) สําหรับคําสั่งจํานวนมาก: 7-10 วัน; อย่างไรก็ตาม, มันขึ้นอยู่กับจํานวนคําสั่งและเวลาการชําระเงิน.
4คุณยอมรับธุรกิจ OEM?
เรายอมรับ OEM ด้วยการอนุญาตของคุณ
5บริการหลังการขายเป็นไงบ้าง
เรานําเสนออะไหล่ตามและวิศวกรที่พูดภาษาอังกฤษให้บริการออนไลน์
6คุณมีใบรับรองอะไร
เรามี CE, CB,TÜV,SAAเป็นต้น
7บริษัทให้บริการอะไรบ้าง
เรามีทีมวิศวกรมืออาชีพ ที่สามารถออกแบบและพัฒนาหม้อเพื่อมาถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเรายังมีทีมงานขายมืออาชีพที่จะให้บริการที่ดีจากก่อนการขายเพื่อหลังการขาย.
วิธีติดต่อเรา
ส่งรายละเอียดการสอบถามของคุณในด้านล่าง กรุณาคลิก"ส่ง"ตอนนี้!
ราคาดีและตัวอย่างกําลังรอคุณ