| ब्रांड नाम: | Golden Electric /OEM |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | एलसी, टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 5000 / माह |
| कंपन और झटके का प्रभाव | साधारण प्रकार |
| स्थापना की स्थिति | ऊर्ध्वाधर स्थापना, ± 5° झुकाव की अनुमति देती है। जब तक अन्यथा निर्धारित न हो। |
| भंडारण तापमान | -40oC~ 70oC |
| डम्पिंग समय | 4s से कम |
| कार्य वातावरण | संदर्भ तापमान 23C+2 हैoCसापेक्ष आर्द्रता 40 से 85% है। तापमान 20 हैoC~ 55C. 95% आरएच से अधिक नहीं और गीला और गैस भ्रष्टाचार से मुक्त |
| इन्सुलेशन शक्ति | 1 मिनट के लिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज में साइन तरंग Ac 2kV के साथ दबाव परीक्षण का सामना कर सकते हैं |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 20M से अधिक |
आवेदन
इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा, दूरसंचार, मशीन उपकरण, जहाज, वस्त्र, मुद्रण और खनन मशीनरी की लाइन में संकेत संकेत, चेतावनी संकेत, दुर्घटना संकेत और अन्य संकेतों के रूप में किया जा सकता है।![]()
| उत्पाद का नाम | विशेष विवरण | माप रेंज | सटीकता |
| डीसी करंट मीटर | DE96-A | 50uA-20A (इनपुट दिशा) 20A-10KA/60mV/75mV | 1.5 क्लास (DE48 2.5 वर्ग) |
| DE72-A | |||
| DE48-A | |||
| डीसी वोल्टेज मीटर | DE96-V | 5V-750V ((सीधे इनपुट) 450V-450KV/1mA/5mA ((बाहरी उपकरण) | |
| DE72-V | |||
| DE48-V | |||
| एसी करंट मीटर | DE96-A | 500mA-100A (सीधे इनपुट) De48 500mA-30A (सीधे इनपुट) 5A-10kA/5A (बाहरी उपकरण) | 30A 1.5 वर्ग के अंतर्गत 30A से कम वर्ग 1.5 30A है De48 2.5 वर्ग है |
| DE72-A | |||
| DE48-A | |||
| एसी वोल्टेज मीटर | DE96-V | 15V-600V ((सीधे इनपुट) 380V-450KV/100V (बाहरी उपकरण) | 1.5 क्लास (DE48 2.5 वर्ग) |
| DE72-V | |||
| DE48-V | |||
| आवृत्ति मीटर | DE96-Hz | 45-55 हर्ट्ज, 45-60 हर्ट्ज, 55-65 हर्ट्ज नामित वोल्टेजः 100V 220V 380V | 1.0 वर्ग |
| DE72-Hz | |||
| सक्रिय/प्रतिक्रियाशील शक्ति मीटर | DE96W/var | 100V,220V,380V-380KV/100V5A,5A-10KA/5A (बाहरी उपकरण) | 2.5 वर्ग |
| DE72W/var | |||
| तीन चरण पावर फैक्टर मीटर | DE96 COS$ | 0.5C-1-0.5L 100V5A,380V5A | 2.5 वर्ग |
| DE72 COS |
| उत्पाद का नाम | विशेष विवरण | माप रेंज | सटीकता |
| डीसी करंट मीटर | 42C3-A | 50uA-20A (इनपुट दिशा) 20A-10KA/60mV/75mV | 1.5 क्लास (DE48 2.5 वर्ग) |
| 6C2-A | |||
| 99T1-A | |||
| डीसी वोल्टेज मीटर | 42C3-V | 5V-750V ((सीधे इनपुट) 450V-450KV/1mA/5mA ((बाहरी उपकरण) | |
| 6C2-V | |||
| 99T1-V | |||
| एसी करंट मीटर | 42L6-A | 500mA-100A (सीधे इनपुट) De48 500mA-30A (सीधे इनपुट) 5A-10kA/5A (बाहरी उपकरण) | 30A 1.5 वर्ग के अंतर्गत 30A से कम वर्ग 1.5 30A है De48 2.5 वर्ग है |
| 6L2-A | |||
| 99T1-A | |||
| एसी वोल्टेज मीटर | 42L6-V | 15V-600V ((सीधे इनपुट) 380V-450KV/100V (बाहरी उपकरण) | 1.5 क्लास (DE48 2.5 वर्ग) |
| 6L2-V | |||
| 99T1-V | |||
| आवृत्ति मीटर | 42L6-Hz | 45-55 हर्ट्ज, 45-60 हर्ट्ज, 55-65 हर्ट्ज नामित वोल्टेजः 100V 220V 380V | 1.0 वर्ग |
| 6L2-Hz | |||
| सक्रिय/प्रतिक्रियाशील शक्ति मीटर | 42L6 W/var | 100V,220V,380V-380KV/100V5A,5A-10KA/5A (बाहरी उपकरण) | 2.5 वर्ग |
| 6L2 W/var | |||
| तीन चरण पावर फैक्टर मीटर | 42L6 सीओएस
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|