| Marchio: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000/month |
L'inverter solare ibrido della serie MPS-V adotta una tecnologia avanzata di tracciamento del punto di picco di potenza,che è in grado di monitorare rapidamente il punto di picco di potenza del gruppo fotovoltaico in qualsiasi ambiente con un'efficienza di monitoraggio e di conversione estremamente elevataL'unità di ricarica AC-DC adotta un controllo a doppio circuito chiuso a tensione e corrente completamente digitale, con velocità di risposta e stabilità estremamente elevate;l'unità di inverter CC-AC adotta una progettazione completamente digitale e intelligente e una tecnologia di inverter isolato ad ingresso e uscita, con estrema stabilità e resistenza agli urti.
Questo prodotto ha più modalità di alimentazione elettrica di rete e di energia solare. Gli utenti possono scegliere in modo flessibile la forma di applicazione dell'energia in base alle loro esigenze,garantire il tasso di garanzia dell'approvvigionamento elettrico e utilizzare energia pulita al valore massimoÈ adatto alle aree con scarsa potenza e scarsa stabilità della rete elettrica, nonché al gasolio. , generatori a benzina al posto dell'alimentazione elettrica della rete e occasioni con risorse di energia solare.
Protezioni:
| Modello | MPS-V 3500W-PLUS | MPS-V 5500W-PLUS |
| Potenza nominale | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Input | ||
| Voltaggio | 230 VAC | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280VAC (per computer personali) | |
| Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
| SULTITUTO | ||
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 VAC ± 5% | |
| Potenza di sovratensione | 7000VA | 11000VA |
| Efficienza (picco) PV a INV | 97% | |
| Efficienza (picco) BAT a INV | 94% | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) | |
| Forma d'onda | Onda senoide pura | |
| Batteria e caricabatterie | ||
| Voltaggio della batteria | 24VDC | 48VDC |
| Voltaggio di carica fluttuante | 27VDC | 54VDC |
| Protezione contro sovraccariche | 33VDC | 63VDC |
| Corrente di carica massima | 80A | 80A |
| Caricabatterie solari | ||
| Max.PV potenza di serie | 5000 W | 6000W |
| Intervallo MPPT@ tensione di funzionamento | 120-450VDC | |
| Tensione massima di circuito aperto di gamma fotovoltaica | 500VDC | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Massima efficienza | 98% | |
| Fisica | ||
| Dimensione: D*W*H(mm) | 440*300*100 | |
| Peso netto (kg) | 11 kg | |
| Interfaccia di comunicazione | USB/RS232 (Standard) | |
| Ambiente di funzionamento | ||
| Umidità | 5% a 95% di umidità relativa (non condensante) | |
| Temperatura di funzionamento | 0oC a 55oC | |
| Temperatura di conservazione | -15°C a 60°C | |
Display LCD![]()
Connessione![]()
Caratteristiche chiave![]()
![]()
![]()
1Display LCD
2Indicatore di stato
3Indicatore di carica
4Indicatore di guasto
5. pulsanti di funzione
6. Interruttore di accensione / spegnimento
7. Input CA
8. uscita CA
9. Input fotovoltaico
10. Input della batteria
11Interruttore
12. Porta di comunicazione USB
13Porta di comunicazione RS-232
1) D: Come posso fidarmi della vostra azienda?