| 브랜드 이름: | Golden Electric /OEM |
| 모크: | 1 |
| 지불 조건: | LC, T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000/month |
MPS-V 시리즈 하이브리드 태양광 인버터는 첨단 피크 전력 포인트 추적 기술을 채택합니다.매우 높은 추적 효율과 변환 효율을 가진 어떤 환경에서도 광전지 배열의 최고 전력 지점을 빠르게 추적 할 수 있습니다.. AC-DC 충전 단위는 매우 높은 반응 속도와 안정성을 가진 완전히 디지털 전압 및 현재 이중 폐쇄 루프 제어를 채택합니다.DC-AC 인버터 단위는 완전히 디지털 지능형 설계와 입력 및 출력 격리 인버터 기술을 채택합니다., 매우 높은 안정성 및 충격 저항.
이 제품은 네트워크 및 태양 에너지의 여러 전원 공급 방식이 있습니다. 사용자는 자신의 필요에 따라 에너지의 응용 형태를 유연하게 선택할 수 있습니다.전력 공급 보증율을 보장하고 최고치의 청정 에너지 사용전력 부족 및 전력 네트워크의 안정성이 떨어지는 지역뿐만 아니라 디젤 연료에 적합합니다. 가솔린 발전기 대신 전력 공급망 및 태양 에너지 자원으로의 경우
보호 장치:
| 모델 | MPS-V 3500W-PLUS | MPS-V 5500W-PLUS |
| 등급 전력 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| 입력 | ||
| 전압 | 230VAC | |
| 선택 가능한 전압 범위 | 170-280VAC (개인용 컴퓨터용) | |
| 주파수 범위 | 50Hz/60Hz (자동 감지) | |
| 출력 | ||
| AC 전압 조절 (Batt. 모드) | 230VAC±5% | |
| 전압력 | 7000VA | 11000VA |
| 효율성 (피크) PV에서 INV | 97% | |
| 효율성 (피크) BAT에서 INV | 94% | |
| 전송 시간 | 10ms (개인용 컴퓨터) | |
| 파동 형태 | 순수한 시노스 파동 | |
| 배터리 및 AC 충전기 | ||
| 배터리 전압 | 24VDC | 48VDC |
| 부동 전하 전압 | 27VDC | 54VDC |
| 과도한 충전 보호 | 33VDC | 63VDC |
| 최대 충전 전류 | 80A | 80A |
| 태양 전지 충전기 | ||
| MAX.PV 배열 전력 | 5000W | 6000W |
| MPPT 범위@ 작동 전압 | 120~450VDC | |
| 최대 PV 배열 오픈 서킷 전압 | 500VDC | |
| 최대 충전 전류 | 100A | |
| 최대의 효율성 | 98% | |
| 물리적 | ||
| 차원 D*W*H(mm) | 440*300*100 | |
| 순중량 (kg) | 11kg | |
| 통신 인터페이스 | USB/RS232 (표준) | |
| 운영 환경 | ||
| 습도 | 5% ~ 95% 상대 습도 (비 응축) | |
| 작동 온도 | 0oC ~ 55oC | |
| 저장 온도 | -15°C ~ 60°C | |
LCD 디스플레이![]()
연결![]()
주요 특징![]()
![]()
![]()
1LCD 디스플레이
2상태 표시기
3충전 표시기
4고장 표시기
5기능 버튼
6켜고 끄는 스위치
7. AC 입력
8. AC 출력
9PV 입력
10배터리 입력
11전단 차단기
12. USB 통신 포트
13RS-232 통신 포트
1) 질문: 어떻게 당신의 회사를 믿을 수 있습니까?