| Marchio: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000/month |
L'inverter solare ibrido della serie MPS-V II adotta una tecnologia avanzata di monitoraggio del punto di massima potenza.che è in grado di monitorare rapidamente il punto di picco di potenza del gruppo fotovoltaico in qualsiasi ambiente con un'efficienza di monitoraggio e di conversione estremamente elevataL'unità di ricarica AC-DC adotta un controllo a doppio circuito chiuso a tensione e corrente completamente digitale, con velocità di risposta e stabilità estremamente elevate;l'unità di inverter CC-AC adotta una progettazione completamente digitale e intelligente e una tecnologia di inverter isolato ad ingresso e uscita, con estrema stabilità e resistenza agli urti.
Questo prodotto ha più modalità di alimentazione elettrica di rete e di energia solare. Gli utenti possono scegliere in modo flessibile la forma di applicazione dell'energia in base alle loro esigenze,garantire il tasso di garanzia dell'approvvigionamento elettrico e utilizzare energia pulita al valore massimoÈ adatto alle aree con scarsa potenza e scarsa stabilità della rete elettrica, nonché al gasolio. , generatori a benzina al posto dell'alimentazione elettrica della rete e occasioni con risorse di energia solare.
Protezioni:
| Modello | MPS-V II-3500W | MPS-V II-5500W |
| Potenza nominale | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Input | ||
| Voltaggio | 230 VAC | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280VAC (per computer personali) | |
| Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (autosensing) | |
| SULTITUTO | ||
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 VAC ± 5% | |
| Potenza di sovratensione. | 7000VA | 11000VA |
| Efficienza (picco) PV a INV | 97% | |
| Efficienza (picco) BAT a INV | 94% | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) | |
| Forma d'onda | Onda senoide pura | |
| Batteria e caricabatterie | ||
| Voltaggio della batteria | 24VDC | 48VDC |
| Voltaggio di carica fluttuante | 27VDC | 54VDC |
| Protezione contro sovraccariche | 33VDC | 63VDC |
| Corrente di carica massima | 80A | 80A |
| Caricabatterie solari | ||
| Max. Potenza dell'array fotovoltaico | 5000 W | 5000 W |
| Intervallo MPPT@ tensione di funzionamento | 120-450VDC | |
| Tensione massima di circuito aperto di gamma fotovoltaica | 500VDC | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Massima efficienza | 98% | |
| Fisica | ||
| Dimensione: D*W*H(mm) | 440*300*100 | |
| Peso netto (kg) | 11 kg | 12 kg |
| Interfaccia di comunicazione | LCD/RS232 (standard) | |
| Ambiente di funzionamento | ||
| Umidità | 5% a 95% di umidità relativa (non condensante) | |
| Temperatura di funzionamento | 0oC a 55oC | |
| Temperatura di conservazione | -15°C a 60°C | |
Display LCD![]()
Visualizzazione![]()
Rimuovere l' LCD![]()
Controllo a distanza![]()
1) D: Come posso fidarmi della vostra azienda?