| Наименование марки: | Golden Electric /OEM |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Способность к поставкам: | 5000/month |
Гибридный солнечный инвертор серии MPS-V II использует передовую технологию отслеживания пиковой мощности.который может быстро отслеживать точку пиковой мощности фотоэлектрической сети в любой среде с чрезвычайно высокой эффективностью отслеживания и эффективностью конверсииЗарядное устройство AC-DC использует полностью цифровое управление напряжением и током с двойным замкнутым циклом, с чрезвычайно высокой скоростью ответа и стабильностью;Инверторное устройство постоянного тока принимает полностью цифровую интеллектуальную конструкцию и технологию изолированного инвертора ввода и вывода., с чрезвычайно высокой устойчивостью к ударам.
Этот продукт имеет несколько режимов питания от сети и солнечной энергии. Пользователи могут гибко выбирать форму применения энергии в соответствии со своими потребностями,обеспечение гарантированной нормы электроснабжения и использование чистой энергии на пиковом уровнеОн подходит для районов с недостаточной мощностью и плохой стабильностью в электросети, а также для дизельного топлива. , бензиновые генераторы вместо энергоснабжения сети и случаи с солнечными источниками энергии.
Защита:
| Модель | MPS-V II-3500W | MPS-V II-5500W |
| Номинальная мощность | 3500 ВА/3500 Вт | 5500ВА/5500Вт |
| Ввод | ||
| Напряжение | 230VAC | |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170-280VAC (для персональных компьютеров) | |
| Диапазон частот | 50Hz/60Hz (автосенс) | |
| Выход | ||
| Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230VAC±5% | |
| Силовые перепады. | 7000ВА | 11000ВА |
| Эффективность (пик) PV к INV | 97% | |
| Эффективность (пик) НДС до INV | 94% | |
| Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров) | |
| Форма волны | Чистая синусная волна | |
| Аккумулятор и AC-зарядка | ||
| Напряжение батареи | 24VDC | 48VDC |
| Напряжение плавающего заряда | 27VDC | 54VDC |
| Защита от перезарядки | 33VDC | 63VDC |
| Максимальный ток зарядки | 80А | 80А |
| Солнечный зарядчик | ||
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 5000 Вт | 5000 Вт |
| Диапазон MPPT@ Рабочее напряжение | 120-450VDC | |
| Максимальное напряжение открытой схемы фотоэлектрического массива | 500 ВДС | |
| Максимальный ток зарядки | 100А | |
| Максимальная эффективность | 98% | |
| ФИЗИКА | ||
| Размер: D*W*H(мм) | 440*300*100 | |
| Чистая масса (кг) | 11 кг | 12 кг |
| Интерфейс связи | Удалённый ЖК/RS232 ((Стандарт) | |
| Окружающая среда | ||
| Влажность | Относительная влажность (неконденсирующаяся) от 5% до 95% | |
| Операционная температура | 0oC - 55oC | |
| Температура хранения | -15°C до 60°C | |
ЖК-дисплей![]()
Обзор![]()
Удалить ЖК![]()
Дистанционное управление![]()
1) Вопрос: Как я могу доверять вашей компании?