| Marca: | Golden Electric /OEM |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Términos De Pago: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5000/month |
![]()
* Características
El panel es el material ABS para la ingeniería, alta resistencia, nunca cambia de color, el material transparente es PC.| Modelo | Dimensión | ||
| L (mm) | ¿Qué es esto? | H (mm) | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 140 | 140 | 100 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 215 | 210 | 100 |
| Las medidas de seguridad | 300 | 260 | 140 |
| Las condiciones de los productos | 410 | 285 | 140 |
| Las medidas de seguridad | 415 | 300 | 140 |
| El molde | Tamaño | Peso/pcs |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120*160*95 | 0.34KG |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200*155*95 | 0.53KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 250*195*110 | 0.84KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 310*195*110 | 0.9KG |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 365*195*110 | 1.07KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 360*280*110 | 1.35KG |
| El sistema de control de las emisiones | 140*210*100 | 052KG |
| Ha-8WAY | 215*210*100 | 0.78KG |
| El sistema de control de las emisiones | 300*260*140 | 1.46KG |
| La dirección de la dirección de la dirección | 410*285*140 | 1.93KG |
| Hay que tener en cuenta que | 415*300*140 | 2.34KG |
Embalaje y envío:
*Envasado:Envasado estándar internacional
1) ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Sí, somos fábricas.