| اسم العلامة التجارية: | Golden Electric /OEM |
| رقم النموذج: | تيمى |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | LC، T/T، PayPal، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 5000 / شهر |
عصى الحافلات الكهربائية النحاسية النقية/عصا الحافلات النحاسية النقية
| المواد | النحاس النقي أو النحاس المعلب أو الفولاذ المطلي بالنحاس |
| الطول | 300mm-6000mm |
| واسعة | 20mm-600mm |
| سمك | 2mm-20mm |
| السوفاس | السطح النحاسي أو المحفوظ في العلب متاح |
| الشخصيات | مقاومة قوية للتآكل ، موصلة عالية |
| وضع الخدمة المتاحة | OEM,ODM |
| شهادة | ISO9001:2015 |
| الحجم المشتركنحن نقبل التخصيص) سعر قابل للتفاوض وفقا للمواد المختلفة / الحجم و و كمية الشراء | ||||
| مواصفات المنتج | الطول ((m) | الوزن ((kg/m) | الوزن ((كجم / 3m) | الوزن ((كجم/6 متر) |
| TMY-25×3 | 2-6 | 0.6675 | 1.335 | 4.005 |
| TMY-25×4 | 0.89 | 2.67 | 5.34 | |
| TMY-30 × 3 | 0.801 | 2.403 | 4.806 | |
| TMY-30×4 | 1.069 | 3.207 | 6.414 | |
| TMY-40×4 | 1.424 | 4.272 | 8.544 | |
| TMY-40 × 5 | 1.78 | 5.34 | 10.68 | |
| TMY-50×5 | 2.225 | 6.675 | 13.35 | |
| TMY-50 × 6 | 2.67 | 8.01 | 16.02 | |
| TMY-60 × 6 | 3.204 | 9.612 | 19.224 | |
| TMY-60 × 8 | 4.272 | 12.816 | 25.632 | |
| TMY-80 × 8 | 5.696 | 17.088 | 34.176 | |
| TMY-80 × 10 | 7.12 | 14.24 | 42.72 | |
| TMY-100 × 10 | 8.9 | 17.8 | 53.4 | |
1هل أنت شركة تجارية أو مصنعة؟