| Nazwa marki: | Golden Electric /OEM |
| Numer modelu: | Tmój |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | Przelew bankowy, przelew bankowy, PayPal, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 5000/miesiąc |
Elektryczne pręty elektryczne z miedzi czystej/pręty elektryczne z miedzi czystej
| Materiał | Wyroby z stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej |
| Długość | 300 mm-6000 mm |
| szerokie | 20 mm-600 mm |
| Gęstość | 2 mm-20 mm |
| Powierzchnia | jest dostępna powierzchnia miedziana lub puszczona |
| Postacie | Silny antykorozyjny, wysoka przewodność |
| Dostępny tryb obsługi | OEM, ODM |
| Certyfikat | ISO 9001:2015 |
| Powszechny rozmiarAkceptujemy dostosowanie) Cena negocjacyjna Zgodnie z różnymi materiałami/rozmiarami i ilością zakupu | ||||
| Specyfikacja produktu | Długość ((m) | Masa ((kg/m) | Masa ((kg/3 m) | Waga ((kg/6m) |
| TMY-25×3 | 2-6 | 0.6675 | 1.335 | 4.005 |
| TMY-25×4 | 0.89 | 2.67 | 5.34 | |
| TMY-30×3 | 0.801 | 2.403 | 4.806 | |
| TMY-30×4 | 1.069 | 3.207 | 6.414 | |
| TMY-40×4 | 1.424 | 4.272 | 8.544 | |
| TMY-40×5 | 1.78 | 5.34 | 10.68 | |
| TMY-50×5 | 2.225 | 6.675 | 13.35 | |
| TMY-50×6 | 2.67 | 8.01 | 16.02 | |
| TMY-60×6 | 3.204 | 9.612 | 19.224 | |
| TMY-60×8 | 4.272 | 12.816 | 25.632 | |
| TMY-80×8 | 5.696 | 17.088 | 34.176 | |
| TMY-80×10 | 7.12 | 14.24 | 42.72 | |
| TMY-100×10 | 8.9 | 17.8 | 53.4 | |
1- Jest pan firmą handlową czy producentem?