| Nama Merek: | Golden Electric /OEM |
| Nomor Model: | Saya |
| Moq: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Kemampuan pasokan: | 5000/bulan |
Bar bus listrik tembaga murni/bar bus tembaga murni
| Bahan | Tembaga murni atau tembaga kaleng atau baja lapis tembaga |
| Panjang | 300mm-6000mm |
| Luas | 20mm-600mm |
| Ketebalan | 2mm-20mm |
| Suface | permukaan tembaga atau kaleng tersedia |
| Karakter | Anti korosi yang kuat, konduktivitas tinggi |
| Mode layanan yang tersedia | OEM, ODM |
| Sertifikat | ISO9001:2015 |
| Ukuran UmumKami menerima kustomisasi) Harga yang dapat dinegosiasikan Berdasarkan bahan/ukuran yang berbeda dan jumlah pembelian | ||||
| Spesifikasi produk | Panjang ((m) | Berat ((kg/m) | Berat ((kg/3m) | Berat ((kg/6m) |
| TMY-25×3 | 2-6 | 0.6675 | 1.335 | 4.005 |
| TMY-25×4 | 0.89 | 2.67 | 5.34 | |
| TMY-30×3 | 0.801 | 2.403 | 4.806 | |
| TMY-30×4 | 1.069 | 3.207 | 6.414 | |
| TMY-40×4 | 1.424 | 4.272 | 8.544 | |
| TMY-40×5 | 1.78 | 5.34 | 10.68 | |
| TMY-50×5 | 2.225 | 6.675 | 13.35 | |
| TMY-50×6 | 2.67 | 8.01 | 16.02 | |
| TMY-60×6 | 3.204 | 9.612 | 19.224 | |
| TMY-60×8 | 4.272 | 12.816 | 25.632 | |
| TMY-80×8 | 5.696 | 17.088 | 34.176 | |
| TMY-80×10 | 7.12 | 14.24 | 42.72 | |
| TMY-100 × 10 | 8.9 | 17.8 | 53.4 | |
1Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?