Le câble électrique:
1.OEM est le bienvenu
2.ISO/ETL/ROHS/CE/UL/SONCAP et autres certifications sont disponibles
3Prix compétitif et qualité.
4Le meilleur service!
Description du produit:
Introduction du fil électrique isolé en PVC à noyau unique H05V-U / H07V-U/ H07V-R:
1, La certification nationale des fabricants qualifiés
2, Norme: GB 5023.1, CEI 60227/228, VDE
3, CE, RoHS, ISO, Certificat SGS
4, Répondre aux normes européennes et peut être personnalisé selon les exigences du client
5, coopération OEM, ODM
Fil flexible isolant en PVC
Applications:
des fils de raccordement monoconducteurs européens en PVC harmonisés avec un noyau de cuivre massif et nu, idéaux pour le câblage interne des appareils,les cartes de commutation et les cartes de distribution ou lorsqu'un noyau solide est requis. Convient dans les chambres sèches pour une pose fixe et flexible. Peut être utilisé pour des conduits exposés et intégrés.Présent dans les équipements électroniques et électriques et les armoires de commutation destinées à l'exportation vers un pays européen pour le remplacement par un MRO du fil d'équipement fabriqué en Europe.
Les produits sont adaptés pour une utilisation dans les installations électriques, les câbles fixes ou les connexions flexibles pour appareils électriques, tels que l'éclairage, les équipements électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques, les appareils électroniques électroniqueséquipement d'instrumentation et de communication à tension nominale de 300/500 V, 450/750V, La température de fonctionnement: Laisser le fil de travail pendant une longue période ne doit pas dépasser +70 centigrades.
Numéro x mm2 | Phases | Neutre/Terre | Enveloppe intérieure | Armorés | Enveloppe extérieure | Poids du câble | ||||
Diamètre du conducteur en mm | Épaisseur de l'extrémité maximale de l'étui en mm | Diamètre du conducteur en mm | Épaisseur de l'extrémité maximale de l'étui en mm | Épaisseur en mm | Diamètre du fil mm | Épaisseur de la gaine mm | Diamètre complet en mm | Le nombre d'heures de travail est le suivant: Poids de l'appareil | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: Poids de l'appareil | |
Quatre fois un.5 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 391.3 | 353.7 |
4 fois 2.5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 459.7 | 397.2 |
4*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 551.7 | 451.8 |
4*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 800.7 | 650.4 |
4*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 1089.3 | 837.6 |
4*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.9 | 1543 | 1151.1 |
4*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2094.7 | 1481.8 |
4*35 | 6.2 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 27 | 2386 | 1531.9 |
4*50 | 7.6 | 1 | - | - | 1 | 1.6 | 2 | 30.7 | 3014.1 | 1858.5 |
4*70 | 8.8 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 35.4 | 4298.9 | 2603.3 |
4*95 | 10.5 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 39.3 | 5480.4 | 3149.3 |
4*120 | 11.2 | 1.2 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 43.1 | 6972.2 | 4033.1 |
4*150 | 13 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 48.2 | 8452.2 | 4784.6 |
4*185 | 14.5 | 1.6 | - | - | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 53.1 | 10276.8 | 5704.9 |
4*240 | 16.2 | 1.7 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3 | 57.7 | 12650.1 | 6721.6 |
4*300 | 19 | 1.8 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 64.7 | 15397.1 | 7986.5 |
3 fois 2,5 plus 1 fois 1.5 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 442.9 | 386.6 |
3 fois 4 plus 1 fois 2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 527.8 | 437.3 |
3*6+1*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 776.2 | 638.6 |
3*10+1*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 | 1014 | 787.7 |
3*16+1*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.6 | 1322.2 | 965.4 |
3*25+1*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 1953.6 | 1395.9 |
3*35+1*16 | 6.7 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2295.1 | 1556.6 |
3 fois 50 plus 1 fois 25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 2847.6 | 1827.7 |
3 fois 70 plus 1 fois 35 | 8.7 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 4015.5 | 2530.3 |
3*95 + 1*50 | 10.5 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 5076.7 | 3039.4 |
3*120+1*70 | 11.6 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 43.9 | 6227.1 | 3598.8 |
3*150+1*70 | 13 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.7 | 7816.5 | 4641.9 |
3*185+1*95 | 14.5 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.5 | 9503.8 | 5492.1 |
3*240+1*120 | 16.5 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 11746.4 | 6565.3 |
3*300 + 1*150 | 18.8 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.3 | 14126 | 7651.2 |
3 fois 2,5 plus 2 fois 1.5 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 484.5 | 418.8 |
3 fois 4 plus 2 fois 2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 702.1 | 596 |
3*6+2*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 853.3 | 690.7 |
3*10+2*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.7 | 1110 | 846.1 |
3*16+2*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.6 | 1635.8 | 1216.1 |
3*25+2*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 2182.1 | 1526.4 |
3*35+2*16 | 6.5 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2453.2 | 1616.7 |
3 fois 50 plus 2 fois 25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 32.2 | 3125.6 | 1952.5 |
3*70+2*35 | 9 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.9 | 4482.4 | 2783.7 |
3*95+2*50 | 10.7 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.4 | 5679.2 | 3353.1 |
3*120+2*70 | 12 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47.8 | 7499.7 | 4447.5 |
3*150+2*70 | 13.4 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.3 | 8649.7 | 5051.2 |
3*185+2*95 | 15 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 57.9 | 10681.1 | 6086.6 |
3*240+2*120 | 17 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 63.6 | 13074.7 | 7158.8 |
3*300 + 2*150 | 19.2 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 69.7 | 15769.3 | 8377.6 |
Méthodes d'impression
Application du projet
Produits principaux
Emballage et expédition
Produits connexes
Q:Comment et combien de temps puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
R: Après confirmation du prix, vous pouvez demander des échantillons pour vérifier notre qualité.
Les échantillons seront prêts pour la livraison dans 7 jours.
dans 5 à 7 jours ouvrables.
Q: Comment commander notre produit?
A: 1).S'il vous plaît dites-nous le modèle et la quantité et d'autres demandes dont vous avez besoin.
Nous faisons le PI pour vous.
3) Après avoir confirmé le PI, nous organisons la commande pour vous après réception de votre paiement.
4).Après la fin des marchandises, nous vous envoyons les marchandises et vous disons le numéro de suivi.
Nous suivrons vos marchandises jusqu'à ce que vous receviez les marchandises.
Q: Puis-je visiter votre usine avant la commande?
R: Bienvenue! Notre adresse d'usine: Zone industrielle de Dongan, ville de Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Chine
(Pays-Bas)
Q: Quelle est votre méthode d'expédition?
R: Nous expédions par express, par avion, par mer, par train.
la méthode de transport la plus appropriée.
Q: Quel est le MOQ?
R: Première commande MOQ = 1pcs
Q: Si je veux libérer la commande, quel est le mode de paiement que vous acceptez?
R: Nous acceptons T/T, Paypal, Western Union, etc.
Q: Si je veux libérer l'ordre, quel est le processus?
R: Merci. Vous pouvez nous envoyer une enquête par alibaba, ou nous envoyer par e-mail, nous vous répondrons dans les 24 heures.
Notre débiteur
Envoyez vos renseignements ci-dessous.Cliquez sur "Envoyer" maintenant ~
Vos bénéfices sont nos affaires!!!