電気線:
1.OEMは歓迎されています
2.ISO/ETL/ROHS/CE/UL/SONCAPおよび他の認証が利用可能である
3競争力のある価格と高品質
4最高のサービス!
製品説明:
電気ワイヤの導入PVC絶縁単核H05V-U / H07V-U/ H07V-Rワイヤ:
1資格のある製造者の国家認証
2標準:GB 50231IEC 60227/228 VDE
3CE,RoHS,ISO,SGS証明書
4顧客要求に応じてカスタマイズすることができます.
5協力
PVC断熱繊維
応用:
ハーモニー化されたPVCヨーロッパ単導体ハックアップワイヤー 固い裸の銅コアスイッチボードや配送ボード,または固体コアが必要な場合固定および柔軟な敷設のために乾燥室に適しています.露出および埋め込まれた管のために使用できます.電子機器や電気機器やスイッチキャビネットに含まれ,ヨーロッパ製の機器のワイヤをMROで交換するために欧州の国へ輸出する.
電気機器の固定電線や柔軟な接続,照明,電子機器,定位電圧300/500Vの機器と通信機器450/750V, 作業温度: 長時間ワイヤの作業を許すことは, +70センチグラムを超えてはならない.
番号 x mm2 | 段階 | 中立/地球 | 内部カバー | 装甲式 | 外殻 | ケーブルの重さ | ||||
導体の直径 mm | XLPEの厚さ mm | 導体の直径 mm | XLPEの厚さ mm | 厚さ mm | 線直径 mm | 蓋の厚さ mm | 全直径 mm | YJV32 ((CU) kg/km | YJLV32 (AL) kg/km | |
4*15 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 391.3 | 353.7 |
4*2 とすると5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 459.7 | 397.2 |
4*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 551.7 | 451.8 |
4*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 800.7 | 650.4 |
4*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 1089.3 | 837.6 |
4*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.9 | 1543 | 1151.1 |
4*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2094.7 | 1481.8 |
4*35 | 6.2 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 27 | 2386 | 1531.9 |
4*50 | 7.6 | 1 | - | - | 1 | 1.6 | 2 | 30.7 | 3014.1 | 1858.5 |
4*70 | 8.8 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 35.4 | 4298.9 | 2603.3 |
4*95 | 10.5 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 39.3 | 5480.4 | 3149.3 |
4*120 | 11.2 | 1.2 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 43.1 | 6972.2 | 4033.1 |
4*150 | 13 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 48.2 | 8452.2 | 4784.6 |
4*185 | 14.5 | 1.6 | - | - | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 53.1 | 10276.8 | 5704.9 |
4*240 | 16.2 | 1.7 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3 | 57.7 | 12650.1 | 6721.6 |
4*300 | 19 | 1.8 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 64.7 | 15397.1 | 7986.5 |
3*2.5+1*1です.5 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 442.9 | 386.6 |
3*4+1*2です.5 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 527.8 | 437.3 |
3*6+1*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 776.2 | 638.6 |
3*10+1*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 | 1014 | 787.7 |
3*16+1*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.6 | 1322.2 | 965.4 |
3*25+1*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 1953.6 | 1395.9 |
3*35+1*16 | 6.7 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2295.1 | 1556.6 |
3*50+1*25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 2847.6 | 1827.7 |
3*70+1*35 | 8.7 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 4015.5 | 2530.3 |
3*95+1*50 | 10.5 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 5076.7 | 3039.4 |
3*120+1*70 | 11.6 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 43.9 | 6227.1 | 3598.8 |
3*150+1*70 | 13 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.7 | 7816.5 | 4641.9 |
3*185+1*95 | 14.5 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.5 | 9503.8 | 5492.1 |
3*240+1*120 | 16.5 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 11746.4 | 6565.3 |
3*300+1*150 | 18.8 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.3 | 14126 | 7651.2 |
3*2.5+2*1です5 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 484.5 | 418.8 |
3*4+2*2です.5 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 702.1 | 596 |
3*6+2*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 853.3 | 690.7 |
3*10+2*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.7 | 1110 | 846.1 |
3*16+2*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.6 | 1635.8 | 1216.1 |
3*25+2*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 2182.1 | 1526.4 |
3*35+2*16 | 6.5 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2453.2 | 1616.7 |
3*50+2*25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 32.2 | 3125.6 | 1952.5 |
3*70+2*35 | 9 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.9 | 4482.4 | 2783.7 |
3*95+2*50 | 10.7 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.4 | 5679.2 | 3353.1 |
3*120+2*70 | 12 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47.8 | 7499.7 | 4447.5 |
3*150+2*70 | 13.4 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.3 | 8649.7 | 5051.2 |
3*185+2*95 | 15 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 57.9 | 10681.1 | 6086.6 |
3*240+2*120 | 17 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 63.6 | 13074.7 | 7158.8 |
3*300+2*150 | 19.2 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 69.7 | 15769.3 | 8377.6 |
印刷方法
適用する
主な製品
梱包 と 輸送
関連製品
Q:どのように,どのくらいの時間,私はあなたの品質を確認するためにサンプルを得ることができますか?
A: 価格の確認後,あなたは私たちの品質を確認するためにサンプルを必要とします.
7日以内に配達準備ができています. 試料は,エクスプレス経由で送られて到着します.
5~7日以内に
Q: 私たちの商品を注文するには?
A: 1). モデルと数量とあなたが必要とする他の要求を教えてください.
2番目 捜査官を担当する
確認後,私たちはあなたの支払いを受け取った後にあなたのために注文を整理します.
商品が完成した後,私たちは商品をあなたに送信し,追跡番号を伝える.
商品を受け取るまで,我々はあなたの商品を追跡します.
Q: 注文前にあなたの工場を訪問できますか?
A: ようこそ! 私たちの工場の住所: ドンガン工業区,ユエqing市, 温州, ゼジアン, 中国
(大陸)
Q: 送料方法は何ですか?
A: 我々は,エクスプレス,航空,海,列車で出荷.通常,我々はチェックして比較,その後,顧客に提供
最適な輸送方法
Q: MOQはどうですか?
A: 最初の注文 MOQ=1pcs
Q: 注文を解放したい場合は,どのような支払い方法を受け入れますか?
A:T/T,Paypal,ウェスタンユニオンなどを受け付けます.
Q: 命令を出したい場合は プロセスはどうですか?
A: ありがとう. あなたは,アリババによって私たちに問い合わせを送信することができます. または,電子メールで私たちに送信してください,我々は24時間以内に返信します.
約束した
問い合わせの詳細は 下のページに"送る"をクリックする
あなたの利益は私たちのビジネスです!!!