Włókno elektryczne:
1.OEM jest mile widziany
2. Dostępne są certyfikaty ISO/ETL/ROHS/CE/UL/SONCAP i inne
3Konkurencyjna cena i wysoka jakość.
4Najlepsza obsługa!
Opis produktu:
Wprowadzenie drutu elektrycznego PVC izolowanego z pojedynczym rdzeniem H05V-U / H07V-U / H07V-R:
1, Krajowe certyfikacje wykwalifikowanych producentów
2, Standard: GB 5023.1, IEC 60227/228, VDE
3, CE, RoHS, ISO, Certyfikat SGS
4, spełniają europejskie standardy i mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klientów
5Współpraca w zakresie OEM i ODM
Włókno elastyczne izolacyjne z PVC
Zastosowanie:
zharmonizowane europejskie jednoprzewodnikowe przewody podłączające z PVC z solidnym, gołym rdzeniem miedzianym.Płyty rozdzielcze i płyty dystrybucyjne lub w przypadku gdy wymagane jest stałe rdzeń. nadaje się do suchych pomieszczeń do stałego i elastycznego układania. może być stosowany do przewodów otwartych i osadzonych.Znajdują się w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym oraz w szafkach urządzeń rozdzielczych przeznaczonych do wywozu do kraju europejskiego w celu wymiany przewodów sprzętu europejskiego pochodzenia przez MRO.
Produkty te nadają się do stosowania w instalacjach energetycznych, podłączach stałych lub elastycznych do urządzeń elektrycznych, takich jak oświetlenie, urządzenia elektroniczne,sprzęt przyrządów i urządzeń komunikacyjnych o napięciu znamionowym 300/500V, 450/750V, Temperatura pracy: Długotrwała praca drutu nie powinna przekraczać +70 stopni Celsjusza.
Numer x mm2 | Faza | Neutralne/Ziemia | Wewnętrzna osłona | Z bronią | Obudowa zewnętrzna | Waga kabla | ||||
Średnica przewodnika mm | Grubość XLPE mm | Średnica przewodnika mm | Grubość XLPE mm | Gęstość mm | Średnica drutu mm | Gęstość obudowy mm | Całkowita średnica mm | YJV32(CU) kg/km | YJLV32(AL) kg/km | |
Cztery razy jeden.5 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 391.3 | 353.7 |
Cztery razy dwa.5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 459.7 | 397.2 |
4*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 551.7 | 451.8 |
4*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 800.7 | 650.4 |
4*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 1089.3 | 837.6 |
4*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.9 | 1543 | 1151.1 |
4*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2094.7 | 1481.8 |
4*35 | 6.2 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 27 | 2386 | 1531.9 |
4*50 | 7.6 | 1 | - | - | 1 | 1.6 | 2 | 30.7 | 3014.1 | 1858.5 |
4*70 | 8.8 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 35.4 | 4298.9 | 2603.3 |
4*95 | 10.5 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 39.3 | 5480.4 | 3149.3 |
4*120 | 11.2 | 1.2 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 43.1 | 6972.2 | 4033.1 |
4*150 | 13 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 48.2 | 8452.2 | 4784.6 |
4*185 | 14.5 | 1.6 | - | - | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 53.1 | 10276.8 | 5704.9 |
4*240 | 16.2 | 1.7 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3 | 57.7 | 12650.1 | 6721.6 |
4*300 | 19 | 1.8 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 64.7 | 15397.1 | 7986.5 |
3 razy 2,5 + 1 razy 1.5 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 442.9 | 386.6 |
3*4+1*2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 527.8 | 437.3 |
3*6+1*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 776.2 | 638.6 |
3*10+1*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 | 1014 | 787.7 |
3*16+1*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.6 | 1322.2 | 965.4 |
3*25+1*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 1953.6 | 1395.9 |
3*35+1*16 | 6.7 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2295.1 | 1556.6 |
3*50+1*25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 2847.6 | 1827.7 |
3*70+1*35 | 8.7 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 4015.5 | 2530.3 |
3*95+1*50 | 10.5 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 5076.7 | 3039.4 |
3*120+1*70 | 11.6 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 43.9 | 6227.1 | 3598.8 |
3*150+1*70 | 13 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.7 | 7816.5 | 4641.9 |
3*185+1*95 | 14.5 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.5 | 9503.8 | 5492.1 |
3*240+1*120 | 16.5 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 11746.4 | 6565.3 |
3*300+1*150 | 18.8 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.3 | 14126 | 7651.2 |
3 razy 2,5 + 2 razy 1.5 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 484.5 | 418.8 |
3*4+2*2.5 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 702.1 | 596 |
3*6+2*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 853.3 | 690.7 |
3*10+2*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.7 | 1110 | 846.1 |
3*16+2*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.6 | 1635.8 | 1216.1 |
3*25+2*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 2182.1 | 1526.4 |
3*35+2*16 | 6.5 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2453.2 | 1616.7 |
3*50+2*25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 32.2 | 3125.6 | 1952.5 |
3*70+2*35 | 9 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.9 | 4482.4 | 2783.7 |
3*95+2*50 | 10.7 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.4 | 5679.2 | 3353.1 |
3*120+2*70 | 12 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47.8 | 7499.7 | 4447.5 |
3*150+2*70 | 13.4 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.3 | 8649.7 | 5051.2 |
3*185+2*95 | 15 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 57.9 | 10681.1 | 6086.6 |
3*240+2*120 | 17 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 63.6 | 13074.7 | 7158.8 |
3*300+2*150 | 19.2 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 69.7 | 15769.3 | 8377.6 |
STOPY drukowania
Zastosowanie
Główne produkty
Opakowanie i wysyłka
Produkty pokrewne
P: Jak i jak długo mogę uzyskać próbkę do sprawdzenia jakości?
A: Po potwierdzeniu ceny, można wymagać próbki, aby sprawdzić naszą jakość.
Próbki będą gotowe do dostawy w ciągu 7 dni.
w ciągu 5-7 dni roboczych.
P: Jak zamówić nasz produkt?
A: 1).Proszę powiedzieć nam model i ilość i inne żądanie, które potrzebujesz.
Zrobimy dla ciebie PI.
3) Po potwierdzeniu PI, zorganizujemy zamówienie dla Ciebie po otrzymaniu płatności.
4) Po tym, jak towary skończone, wysyłamy towary do Ciebie i powiedzieć numer śledzenia.
5) Będziemy śledzić towary, dopóki nie otrzymasz towarów.
P: Czy mogę odwiedzić waszą fabrykę przed zamówieniem?
A: Witamy! Nasz adres fabryczny: Dongan Industrial Zone, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, Chiny
(kontynent)
P: Jaka jest twoja metoda wysyłki?
A: Wysyłamy ekspresowo, drogą powietrzną, morską, pociągiem.
najodpowiedniejszą metodą przewozu.
P: Co z MOQ?
A: Pierwsze zamówienie MOQ=1 sztuk
P: Jeśli chcę zrealizować zamówienie, jaką metodę płatności akceptujesz?
A: Akceptujemy T/T, Paypal, Western Union itp.
P: Jeśli chcę uwolnić porządek, jaki jest proces?
A: Dzięki. Możesz wysłać zapytanie do nas przez alibaba, lub wysłać nam e-mail, odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Nasz klient.
Wyślij szczegóły zapytania poniżej.Kliknij "Wysyłać"
Twoje zyski to nasz biznes!!!