| نام تجاری: | Golden Electric /OEM |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | LC، T/T، PayPal، Western Union |
| توانایی عرضه: | 5000 در ماه |
جعبه یک فاز متر برق یک جعبه توزیع برای نصب یک فاز متر برق است. یک پنجره خواندن متر در درب وجود دارد. این محکم و با دوام است.عمدتا در ساختمان های مدنی و سیستم های توزیع برق تجاری استفاده می شود.
| نام محصول | جعبه شمارنده | |||
| مواد | صفحه فولادی، از فولاد ضد زنگ | |||
| سیم کشی | تکه ی محور، سیم، کابل، طرح اصلی، اصل ثانویه | |||
| درخواست | جعبه متر دارای مشخصات مختلف و مناسبت های قابل استفاده است. انتخاب جعبه متر مناسب می تواند عملکرد و کارایی حداکثر محصول را به طور کامل انجام دهد. در حال حاضر،جعبه های ساعت در بازار عمدتا سه نوع دارند.: مواد پلاستیکی، مواد پلاستیکی تقویت شده با فیبر شیشه ای، مواد فلزی و غیره.جعبه متر فولاد ضد زنگ ساخته شده از صفحه فولاد سرد یا صفحه فولاد ضد زنگ با خم و جوشدر قسمت های بالا و پایین پوسته دارای سوراخ های قابل حرکت است و اقدامات مهر و موم پوشش اتخاذ شده است.ترمینال زمین گیری در داخل جعبه نصب شده است تا سیم کشی دستگاه را تسهیل کند جعبه ترمینال | |||
درب تک![]()
| مشخصات | عرض ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | عمق ((ملی متر) | |
| ابزار مکانیکی | ابزار الکترونیکی | |||
| 1 خانوار | 220 | 250 | 150 | 120 |
| 2 خانوار | 350 | 250 | 150 | 120 |
| 3 خانوار | 480 | 250 | 150 | 120 |
| 4 خانوار | 350 | 500 | 150 | 120 |
| 6 خانوار | 480 | 500 | 150 | 120 |
| 8 خانوار | 600 | 500 | 150 | 120 |
| 10 خانوار | 750 | 500 | 150 | 120 |
در دوگانه![]()
| مشخصات | عرض ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ||||
| W | W1 | W2 | ابزار مکانیکی | ابزار الکترونیکی | |||
| در رو باز کن سمت چپ و راست | 1 خانوار | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
| 2 خانوار | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
| 4 خانوار | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
| 6 خانوار | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
| 8 خانوار | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
| 10 خانوار | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 | |
| مشخصات | عرض ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ||||
| H | H1 | H2 | ابزار مکانیکی | ابزار الکترونیکی | |||
| در رو بالا و پایین باز کن | 1 خانوار | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
| 2 خانوار | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 3 خانوار | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 4 خانوار | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 6 خانوار | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 8 خانوار | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 10 خانوار | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
سه در![]()
| مشخصات | عرض ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ||||
| W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
| 4 خانوار | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 6 خانوار | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 8 خانوار | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 10 خانوار | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 12 خانوار | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 15 خانوار | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 18 خانوار | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |