| 브랜드 이름: | Golden Electric /OEM |
| 모크: | 1 |
| 지불 조건: | LC, T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000/month |
일단계 전력 계측기 상자 (single-phase electricity meter box) 는 일단계 전력 계측기를 설치하기 위한 유통 상자이다. 문에는 계측기 읽기 창이 있다. 견고하고 내구적이다.그것은 주로 민간 건물과 상업용 전력 배급 시스템에서 사용됩니다..
| 제품 이름 | 미터 박스 | |||
| 소재 | 냉불, 스프레이, 스테인레스 스틸 | |||
| 배선 | 버스바, 와이어, 케이블, 기본 계획, 2차 원칙 | |||
| 적용 | 미터 박스에는 다른 사양과 적용 가능한 기회가 있습니다. 올바른 미터 박스를 선택하는 것은 제품의 최대 기능과 효율성을 완전히 발휘 할 수 있습니다. 현재,시장에 있는 시계 상자는 주로 세 가지 종류가 있습니다.: 플라스틱 물질, 유리 섬유로 강화된 플라스틱 물질, 금속 물질 등.스테인레스 스틸 계측 상자는 구부러지고 용접에 의해 냉 laminated 강철 판 또는 스테인레스 스틸 판으로 만들어집니다껍질의 위쪽과 아래쪽에는 이동 가능한 노크아웃 구멍이 장착되어 있으며 덮개 밀폐 조치가 채택되었습니다.토착 단말기는 상자 내부에 설치되어 터미널 박스 | |||
단일 문![]()
| 사양 | 너비 ((mm) | 높이 ((mm) | 깊이 ((mm) | |
| 기계 기기 | 전자 기기 | |||
| 1 가구 | 220 | 250 | 150 | 120 |
| 2 가구 | 350 | 250 | 150 | 120 |
| 3 가구 | 480 | 250 | 150 | 120 |
| 4 가구 | 350 | 500 | 150 | 120 |
| 6 가구 | 480 | 500 | 150 | 120 |
| 8 가구 | 600 | 500 | 150 | 120 |
| 10 가구 | 750 | 500 | 150 | 120 |
두 개의 문![]()
| 사양 | 너비 ((mm) | 높이 ((mm) | 깊이 ((mm) | ||||
| W | W1 | W2 | 기계 기기 | 전자 기기 | |||
| 문 열어 왼쪽과 오른쪽 | 1 가구 | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
| 2 가구 | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
| 4 가구 | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
| 6 가구 | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
| 8 가구 | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
| 10 가구 | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 | |
| 사양 | 너비 ((mm) | 높이 ((mm) | 깊이 ((mm) | ||||
| H | H1 | H2 | 기계 기기 | 전자 기기 | |||
| 문 열어 | 1 가구 | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
| 2 가구 | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 3 가구 | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 4 가구 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 6 가구 | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 8 가구 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 10 가구 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
3개의 문![]()
| 사양 | 너비 ((mm) | 높이 ((mm) | 깊이 ((mm) | ||||
| W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
| 4 가구 | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 6 가구 | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 8 가구 | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 10 가구 | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 12 가구 | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 15 가구 | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 18 가구 | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |