| Nazwa marki: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | Przelew bankowy, przelew bankowy, PayPal, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 5000/miesiąc |
Skrzynka licznika prądu jednopasowego to skrzynka dystrybucyjna do instalacji licznika prądu jednopasowego.Wykorzystywane głównie w budynkach cywilnych i systemach dystrybucji energii komercyjnych.
| Nazwa produktu | Pudełko licznikowe | |||
| Materiał | Płyty stalowe walcowane na zimno, wstrzykiwane, ze stali nierdzewnej | |||
| Przesłanie | Sztabka, drut, kabel, plan podstawowy, zasada wtórna | |||
| Zastosowanie | Sposób, w jaki urządzenie wykonuje swoje zadania, jest bardzo różny.na rynku znajdują się głównie trzy rodzaje skrzyń zegarkowych: materiał plastikowy, materiał plastikowy wzmocniony włóknem szklanym, materiał metalowy itp.Pudełko licznikowe ze stali nierdzewnej jest wykonane z płyty stalowej walcowanej na zimno lub płyty ze stali nierdzewnej poprzez gięcie i spawaniePowierzchnia górna i dolna powłoki są wyposażone w ruchome otwory wybicia, a środki uszczelniające pokrywy są przyjęte.Terminal uziemienia jest zainstalowany wewnątrz pudełka, aby ułatwić okablowanie urządzenia. Skrzynka końcowa. | |||
Jednostkowe drzwi![]()
| Specyfikacja | Szerokość ((mm) | Wysokość ((mm) | Głębokość ((mm) | |
| Instrument mechaniczny | Instrument elektroniczny | |||
| 1 gospodarstwo domowe | 220 | 250 | 150 | 120 |
| 2 gospodarstwa domowe | 350 | 250 | 150 | 120 |
| 3 gospodarstwa domowe | 480 | 250 | 150 | 120 |
| 4 gospodarstwa domowe | 350 | 500 | 150 | 120 |
| 6 gospodarstw domowych | 480 | 500 | 150 | 120 |
| 8 gospodarstw domowych | 600 | 500 | 150 | 120 |
| 10 gospodarstw domowych | 750 | 500 | 150 | 120 |
Podwójne drzwi![]()
| Specyfikacja | Szerokość ((mm) | Wysokość ((mm) | Głębokość ((mm) | ||||
| W | W1 | W2 | Instrument mechaniczny | Instrument elektroniczny | |||
| Otwórz drzwi w lewo i w prawo. | 1 gospodarstwo domowe | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
| 2 gospodarstwa domowe | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
| 4 gospodarstwa domowe | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
| 6 gospodarstw domowych | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
| 8 gospodarstw domowych | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
| 10 gospodarstw domowych | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 | |
| Specyfikacja | Szerokość ((mm) | Wysokość ((mm) | Głębokość ((mm) | ||||
| H | H1 | H2 | Instrument mechaniczny | Instrument elektroniczny | |||
| Otwórz drzwi w górę i w dół | 1 gospodarstwo domowe | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
| 2 gospodarstwa domowe | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 3 gospodarstwa domowe | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
| 4 gospodarstwa domowe | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 6 gospodarstw domowych | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 8 gospodarstw domowych | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
| 10 gospodarstw domowych | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
Trzy drzwi.![]()
| Specyfikacja | Szerokość ((mm) | Wysokość ((mm) | Głębokość ((mm) | ||||
| W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
| 4 gospodarstwa domowe | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 6 gospodarstw domowych | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 8 gospodarstw domowych | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 10 gospodarstw domowych | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
| 12 gospodarstw domowych | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 15 gospodarstw domowych | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
| 18 gospodarstw domowych | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |