| اسم العلامة التجارية: | Golden Electric /OEM |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | LC، T/T، PayPal، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 5000 / شهر |
1قياس التيار
2مراقبة وحماية
3الطاقة ومنتجات القياس الفرعي
4معدات الشبكة
5أدوات وأجهزة استشعار
6أنظمة التحكم
| النوع | الصورة | التيار الاسمي ((A) | الطاقة الاسمية ((VA) | الجهد القياسي ((KV) | التردد المسموح به ((Hz)) | |
| فئة:0.5 | فئة:1 | |||||
| MES-62/30 | 30/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 50/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-62/40 | 150/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | |
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-30 | 30/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 50/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-40 | 100/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MSQ-100 | 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| 1000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| MES-100 | 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | |
| 1000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
| 1600/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
| 2000/5 | 15 | 20 | 720 | 50/60 | ||
| 2500/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
| 3000/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
أرسل تفاصيل استفسارك في الأسفلانقر على "أرسال" الآن
منافعكم هي أعمالنا!!!