| Marchio: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000/month |
1. Misurazione corrente
2.Monitoraggio e protezione
3.Prodotti energetici e di sottometraggio
4.Apparecchiature di rete
5.Strumenti e sensori
6.Sistemi di controllo
| Tipo | Immagine | Corrente nominale ((A) | Potenza nominale ((VA) | Voltaggio nominale (KV) | Frequenza nominale ((Hz) | |
| Classe:0.5 | Classe:1 | |||||
| MES-62/30 | 30/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 50/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-62/40 | 150/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | |
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-30 | 30/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 50/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-40 | 100/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MSQ-100 | 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| 1000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| MES-100 | 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | |
| 1000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
| 1600/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
| 2000/5 | 15 | 20 | 720 | 50/60 | ||
| 2500/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
| 3000/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
Invia i dettagli della tua richiesta qui sotto.Clicca su "Invia" ora
I vostri benefici sono il nostro business!!!