| Markenname: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000/month |
1.Strommessung
2Überwachung und Schutz
3.Energie- und Untermessprodukte
4.Netzwerkgeräte
5.Instrumente und Sensoren
6.Steuerungen
| Typ | Bild | Nennstrom ((A) | Nennleistung ((VA) | Nennspannung ((KV) | Nennfrequenz ((Hz) | |
| Klasse:0.5 | Klasse:1 | |||||
| MES-62/30 | 30/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 50/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-62/40 | 150/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | |
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-30 | 30/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 50/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MES-40 | 100/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| MSQ-100 | 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
| 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| 1000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| MES-100 | 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | |
| 1000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
| 1600/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
| 2000/5 | 15 | 20 | 720 | 50/60 | ||
| 2500/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
| 3000/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
Senden Sie Ihre Anfragen unten.Klicken Sie jetzt auf "Senden"
Eure Vorteile sind unser Geschäft!!!