| Nom De La Marque: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Supply Ability: | 5000/month |
1. Mesure du courant
2Surveillance et protection
3Produits énergétiques et de sous-comptabilité
4Équipement de réseau
5.Instruments et capteurs
6Systèmes de contrôle
| Le type | En photo | Courant nominal ((A) | Puissance nominale (VA) | Voltage nominal (KV) | Fréquence nominale ((Hz) | |
| Classe:0.5 | Classe:1 | |||||
| BH-20 | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | |
| 30/5 | 1 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| BH-30 | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | |
| 30/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
| BH-40 | 200/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 300/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| BH-50 | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 500/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| BH-60 | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| BH-80 | 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1 000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 15 | 660 | 50/60 | ||
| BH-100 | 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | |
| 1 000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
| BH-120 | 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | |
| 2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
| 3 000/5 | 20 | 30 | 660 | 50/60 | ||
| 5 000/5 | 30 | 30 | 660 | 50/60 | ||
À propos de nous
Envoyez vos renseignements ci-dessous.Cliquez sur "Envoyer" maintenant ~
Vos bénéfices sont nos affaires!!!