| Nome da marca: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidade de Fornecimento: | 5000/month |
1.Medação de corrente
2.Monitorização e protecção
3.Produtos energéticos e de subcontrole
4Equipamento de rede
5Instrumentos e sensores
6Sistemas de controlo
| Tipo | Imagem | Corrente nominal ((A) | Potência nominal ((VA) | Voltagem nominal ((KV) | Frequência nominal ((Hz) | |
| Classe:0.5 | Classe:1 | |||||
| BH-20 | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | |
| 30/5 | 1 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| BH-30 | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | |
| 30/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
| BH-40 | 200/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 300/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| BH-50 | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 500/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| BH-60 | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| BH-80 | 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 15 | 660 | 50/60 | ||
| BH-100 | 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
| BH-120 | 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | |
| 2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
| 3000/5 | 20 | 30 | 660 | 50/60 | ||
| 5000/5 | 30 | 30 | 660 | 50/60 | ||
Sobre nós
Envie os detalhes do seu pedido abaixo.Clique em "Enviar" agora
Os seus benefícios são o nosso negócio!!!