| Nazwa marki: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | Przelew bankowy, przelew bankowy, PayPal, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 5000/miesiąc |
1.Pomiar prądu
2.Monitoring i ochrona
3.Produkty energetyczne i podliczeniowe
4Sprzęt sieciowy
5Instrumenty i czujniki
6Systemy sterowania
| Rodzaj | Zdjęcie | Prąd nominalny ((A) | Moc znamionowa ((VA) | Włókno napędu znamionowego (KV) | Częstotliwość znamionowa ((Hz) | |
| Klasa:0.5 | Klasa:1 | |||||
| BH-20 | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | |
| 30/5 | 1 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 75/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| BH-30 | 5/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | |
| 30/5 | 1 | 1 | 660 | 50/60 | ||
| 60/5 | 2.5 | 2.5 | 660 | 50/60 | ||
| 100/5 | 2.5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 150/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | 600 | 50/60 | ||
| BH-40 | 200/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 300/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| BH-50 | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 500/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 600/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| BH-60 | 400/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | ||
| 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| BH-80 | 600/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
| 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 15 | 660 | 50/60 | ||
| BH-100 | 800/5 | 5 | 10 | 660 | 50/60 | |
| 1000/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | ||
| 2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
| BH-120 | 1500/5 | 10 | 10 | 660 | 50/60 | |
| 2000/5 | 15 | 20 | 660 | 50/60 | ||
| 3000/5 | 20 | 30 | 660 | 50/60 | ||
| 5000/5 | 30 | 30 | 660 | 50/60 | ||
O nas
Wyślij szczegóły zapytania poniżej.Kliknij "Wysyłać"
Twoje zyski to nasz biznes!!!