| Nom De La Marque: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Supply Ability: | 5000/month |
| Modèle | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le numéro de série est le même. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| Fuseau | Pour les véhicules à moteur | NH1 ((NT1) | NH2 (NT2) | NH3 ((NT3) |
| Voltage de fonctionnement nominale Ue V | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 |
| Courant de fonctionnement nominal Ie A | 125 160 125 | 250 à 200 | 400 315 | 630 500 |
| Courant thermique par liaison de fusible | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Fréquence nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Perte de puissance à Im sans connexion de fusible/phase W | 12 W | 23 W | 34 W | 48 W |
| Durabilité électrique | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Durabilité mécanique | 1400 | 1400 | 800 | 800 |
| Niveau de protection Ouvert | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Fermé | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement |
Détails de l' emballage:
Emballage personnalisé: Emballage par carte d'en-tête, Blister avec carton, Emballage par double blister, Emballage en boîte, autre