| Marca: | Golden Electric /OEM |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Términos De Pago: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 5000/month |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El fusible | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No se incluyen en la lista de los productos que no se incluyen en la lista. | NH2 (NT2) | NH3 ((NT3) |
| Válvula de tensión de funcionamiento nominal Ue V | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 |
| Corriente de funcionamiento nominal A | 125 160 125 | 250 200 | 400 315 | 630 500 |
| Corriente térmica en el enlace de fusible Ith A | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Frecuencia nominal Hz | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
| Pérdida de potencia en Im sin enlace de fusible/fase W | 12 W | 23 W | 34 W | 48 W |
| Durabilidad eléctrica | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Durabilidad mecánica | 1400 | 1400 | 800 | 800 |
| Grado de protección Abierto | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
| Cerrado | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 |
Detalles del envase:
Embalaje personalizado: Embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas, otros