| Merknaam: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 5000/month |
| Model | HR18-160A | HR18-250A | HR18-400A | HR18-630A |
| Verstuiver | NH00(NT00) | NH1(NT1) | NH2 ((NT2) | NH3(NT3) |
| Nominale bedrijfsspanning Ue V | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 |
| Nominale bedrijfsstroom Ie A | 125 160 125 | 250 200 | 400 315 | 630 500 |
| Thermische stroom via de veiligheidsschakel Ith A | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Nominale frequentie Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Verlies van vermogen bij Im zonder veiligheidsverbinding/fase W | 12W | 23W | 34 W | 48 W |
| Elektrische duurzaamheid | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mechanische duurzaamheid | 1400 | 1400 | 800 | 800 |
| Beschermingsgraad Open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Gesloten | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Verpakking:
Op maat gemaakte verpakking: verpakking met kopkaarten, Blister met kaartverpakking, Double Blister verpakking, Canister verpakking, andere