| نام تجاری: | Golden Electric /OEM |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | LC، T/T، PayPal، Western Union |
| توانایی عرضه: | 5000 در ماه |
| مدل | HR18-160A | HR18-250A | HR18-400A | HR18-630A |
| فیوز | NH00(NT00) | NH1 ((NT1) | NH2 ((NT2) | NH3 ((NT3) |
| ولتاژ کار نامی Ue V | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 |
| جریان تشریعی نامی یعنی A | 125 160 125 | 250 200 | 400 315 | ۶۳۰۵۰۰ |
| جریان حرارتی از طریق اتصال فیوز Ith A | 160 | 250 | 400 | 630 |
| فرکانس نامی Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| از دست دادن قدرت در Im بدون اتصال فیوز / فاز W | 12 وات | ۲۳ وات | ۳۴ وات | ۴۸ وات |
| دوام الکتریکی | 200 | 200 | 200 | 200 |
| دوام مکانیکی | 1400 | 1400 | 800 | 800 |
| درجه حفاظت باز | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| بسته شده | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
جزئیات بسته بندی:
بسته بندی سفارشی: بسته بندی کارت سر، بسته بندی پف با بسته بندی کارت، بسته بندی پف دوگانه، بسته بندی قوطی، دیگر