| Markenname: | Golden Electric /OEM |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000/month |
| Modell | HR18-160A | HR18-250A | HR18-400A | HR18-630A |
| Sicherung | NH00(NT00) | NH1 ((NT1) | NH2 ((NT2) | NH3(NT3) |
| Nennbetriebsspannung Ue V | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 | 400 500 690 |
| Nennbetriebsstrom Ie A | 125 160 125 | 250 200 | 400 315 | 630 500 |
| Wärmestrom über die Sicherungsverbindung Ith A | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Nennfrequenz Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsverlust bei Im ohne Sicherungsanbindung/Phase W | 12 W | 23 W | 34 W | 48 W |
| Elektrische Haltbarkeit | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mechanische Haltbarkeit | 1400 | 1400 | 800 | 800 |
| Schutzniveau offen | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Schließung | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Verpackungsdaten:
Individuelle Verpackung: Kopfkartonverpackung, Blister mit Kartenverpackung, Doppelblisterverpackung, Kanisterverpackung, andere